Tassi di presenza e assenza del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato
Le percentuali di assenza del personale dell'ufficio, compreso il dirigente, sono relative alla mancata presenza lavorativa (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio e quant'altro, come precisato nella circolare n.3/09 del Dipartimento della funzione pubblica).
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE DICEMBRE 2009
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 82,38 | 17,62 | 82,38 | 17,62 |
GRUPPI CONSILIARI | 82,64 | 17,36 | 97,42 | 2,58 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 71,43 | 28,57 | 80,56 | 19,44 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 76,9 | 23,1 | 94,05 | 5,95 |
DIREZIONE GENERALE | 71,43 | 28,57 | 96,03 | 3,97 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 78,31 | 21,69 | 93,92 | 6,08 |
PROCESSI NORMATIVI | 79,3 | 20,7 | 96,27 | 3,73 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE NOVEMBRE 2009
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 94,18 | 5,82 | 95,24 | 4,76 |
GRUPPI CONSILIARI | 97,82 | 2,18 | 98,71 | 1,29 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 88,49 | 11,51 | 94,05 | 5,95 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 91,23 | 8,77 | 94,74 | 5,26 |
DIREZIONE GENERALE | 94,05 | 5,95 | 98,41 | 1,59 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 86,67 | 13,33 | 90,88 | 9,12 |
PROCESSI NORMATIVI | 88,92 | 11,08 | 92,65 | 7,35 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE OTTOBRE 2009
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 90,45 | 9,55 | 91,36 | 8,64 |
GRUPPI CONSILIARI | 96,03 | 3,97 | 99,03 | 0,97 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 93,36 | 6,64 | 97,9 | 2,1 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 86,62 | 13,38 | 90,91 | 9,09 |
DIREZIONE GENERALE | 93,94 | 6,06 | 98,86 | 1,14 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 82,49 | 17,51 | 85,7 | 14,3 |
PROCESSI NORMATIVI | 90,19 | 9,81 | 93,08 | 6,92 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE SETTEMBRE 2009
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 88,38 | 11,62 | 99,49 | 0,51 |
GRUPPI CONSILIARI | 85,59 | 14,41 | 91,88 | 8,12 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 70,63 | 29,37 | 87,06 | 12,94 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 92,51 | 7,49 | 99,47 | 0,53 |
DIREZIONE GENERALE | 83,88 | 16,12 | 97,93 | 2,07 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 82,05 | 17,95 | 88,11 | 11,89 |
PROCESSI NORMATIVI | 87,29 | 12,71 | 96,69 | 3,31 |
Data di aggiornamento: 15/10/2024