Tassi di presenza e assenza del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato
Le percentuali di assenza del personale dell'ufficio, compreso il dirigente, sono relative alla mancata presenza lavorativa (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio e quant'altro, come precisato nella circolare n.3/09 del Dipartimento della funzione pubblica).
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE DICEMBRE 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 75,21 | 24,79 | 97,93 | 2,07 |
GRUPPI CONSILIARI | 79,40 | 20,60 | 91,78 | 8,22 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 70,91 | 29,09 | 86,06 | 13,94 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 78,18 | 21,82 | 90 | 10 |
DIREZIONE GENERALE | 79,02 | 20,98 | 94,41 | 5,59 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 73,96 | 26,04 | 85,75 | 14,25 |
PROCESSI NORMATIVI | 73,04 | 26,96 | 87,81 | 12,19 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE NOVEMBRE 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 90,04 | 9,96 | 98,27 | 1,73 |
GRUPPI CONSILIARI | 86,67 | 10,33 | 95,44 | 4,56 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 89,84 | 10,16 | 91,43 | 8,57 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 94,51 | 5,49 | 98,53 | 1,47 |
DIREZIONE GENERALE | 94,87 | 5,13 | 99,63 | 0,37 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 87,76 | 12,24 | 92,79 | 7,21 |
PROCESSI NORMATIVI | 88,1 | 11,9 | 92,97 | 7,03 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE OTTOBRE 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 96,97 | 3,03 | 99,57 | 0,43 |
GRUPPI CONSILIARI | 94,93 | 5,07 | 96,96 | 3,04 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 97,14 | 2,86 | 98,41 | 1,59 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 91,43 | 8,57 | 94,86 | 5,14 |
DIREZIONE GENERALE | 94,87 | 5,13 | 97,8 | 2,2 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 89,22 | 10,78 | 92,02 | 7,98 |
PROCESSI NORMATIVI | 91,43 | 8,57 | 97,04 | 2,96 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE SETTEMBRE 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 95,08 | 4,92 | 99,24 | 0,76 |
GRUPPI CONSILIARI | 90,72 | 9,28 | 96,71 | 3,29 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 91,16 | 8,84 | 97,22 | 2,78 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 91,96 | 8,04 | 97,38 | 2,62 |
DIREZIONE GENERALE | 87,66 | 12,34 | 97,4 | 2,6 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 90,79 | 9.21 | 95,82 | 4,18 |
PROCESSI NORMATIVI | 86,98 | 13,02 | 97,83 | 2,17 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE AGOSTO 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 82,73 | 17,27 | 96,36 | 3,64 |
GRUPPI CONSILIARI | 45,84 | 54,16 | 88,39 | 11,61 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 47,93 | 52,07 | 86,78 | 13,22 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 55,93 | 44,07 | 93,48 | 6,52 |
DIREZIONE GENERALE | 42,86 | 57,14 | 91,23 | 8,77 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 48,56 | 51,44 | 83,81 | 16,19 |
PROCESSI NORMATIVI | 46,77 | 53,23 | 90,91 | 9,09 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE LUGLIO 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 85,91 | 14,09 | 99,55 | 0,45 |
GRUPPI CONSILIARI | 84,24 | 15,76 | 97,68 | 2,32 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 79,02 | 20,98 | 97,20 | 2,80 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 73,97 | 26,03 | 91,74 | 8,26 |
DIREZIONE GENERALE | 83,12 | 16,88 | 98,70 | 1,30 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 77,14 | 22,86 | 89,35 | 10,65 |
PROCESSI NORMATIVI | 78,27 | 21,73 | 91,35 | 8,65 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE GIUGNO 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 86,31 | 13,69 | 99,40 | 0,60 |
GRUPPI CONSILIARI | 99,70 | 0,30 | 100,00 | 0,00 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 83,17 | 16,83 | 96,51 | 3,49 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 87,88 | 12,12 | 94,59 | 5,41 |
DIREZIONE GENERALE | 84,35 | 15,65 | 96,26 | 3,74 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 81,79 | 18,21 | 96,50 | 3,50 |
PROCESSI NORMATIVI | 98,61 | 1,39 | 99,65 | 0,35 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE MAGGIO 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 92,86 | 7,14 | 99,21 | 0,79 |
GRUPPI CONSILIARI | 88,79 | 11,21 | 96,83 | 3,17 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 86,35 | 13,65 | 98,10 | 1,90 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 82,68 | 17,32 | 94,59 | 5,41 |
DIREZIONE GENERALE | 90,14 | 9,86 | 100,00 | 0,00 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 83,21 | 16,79 | 90,23 | 9,77 |
PROCESSI NORMATIVI | 85,82 | 14,18 | 95,13 | 4,87 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE APRILE 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 89,61 | 10,39 | 98,27 | 1,73 |
GRUPPI CONSILIARI | 91,08 | 8,92 | 97,67 | 2,33 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 80,56 | 19,44 | 95,63 | 4,37 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 82,03 | 17,97 | 94,59 | 5,41 |
DIREZIONE GENERALE | 89,38 | 10,62 | 100,00 | 0,00 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 85,71 | 14,29 | 93,36 | 6,64 |
PROCESSI NORMATIVI | 87,41 | 12,59 | 96,93 | 3,07 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE MARZO 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 90,82 | 9,18 | 94,69 | 5,31 |
GRUPPI CONSILIARI | 94,17 | 5,83 | 96,67 | 3,33 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 83,28 | 16,72 | 90,64 | 9,36 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 86,76 | 13,24 | 90,71 | 9,29 |
DIREZIONE GENERALE | 91,64 | 8,36 | 94,98 | 5,02 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 88,37 | 11,63 | 93,30 | 6,70 |
PROCESSI NORMATIVI | 88,19 | 11,81 | 95,75 | 4,25 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE FEBBRAIO 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 97,00 | 3,00 | 98,00 | 2,00 |
GRUPPI CONSILIARI | 96,46 | 3,54 | 98,23 | 1,77 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 75,42 | 24,58 | 79,58 | 20,42 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 89,35 | 10,65 | 93,04 | 6,96 |
DIREZIONE GENERALE | 84,62 | 15,38 | 89,62 | 10,38 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 88,24 | 11,76 | 91,89 | 8,11 |
PROCESSI NORMATIVI | 87,28 | 12,72 | 93,48 | 6,52 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE GENNAIO 2010
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 92,11 | 7,89 | 96,32 | 3,68 |
GRUPPI CONSILIARI | 89,36 | 10,64 | 97,81 | 2,19 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 80,26 | 19,74 | 92,98 | 7,02 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 86,96 | 13,04 | 93,82 | 6,18 |
DIREZIONE GENERALE | 85,53 | 14,47 | 96,93 | 3,07 |
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 80,51 | 19,49 | 89,76 | 10,24 |
PROCESSI NORMATIVI | 90,62 | 9,38 | 97,25 | 2,75 |
Data di aggiornamento: 15/10/2024