Tassi di presenza e assenza del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato
Le percentuali di assenza del personale dell'ufficio, compreso il dirigente, sono relative alla mancata presenza lavorativa (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio e quant'altro, come precisato nella circolare n.3/09 del Dipartimento della funzione pubblica).
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE DICEMBRE 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 89,17 | 10,83 | 100,00 | 0,00 |
GRUPPI CONSILIARI | 81,84 | 18,16 | 95,53 | 4,47 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 82,38 | 17,62 | 98,57 | 1,43 |
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI | 69,81 | 30,19 | 85,38 | 14,62 |
DIREZIONE GENERALE | 87,50 | 12,50 | 97,86 | 2,14 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE | 80,56 | 19,44 | 93,19 | 6,81 |
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI | 81,17 | 18,83 | 96,33 | 3,67 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE NOVEMBRE 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 95,24 | 4,76 | 99,21 | 0,79 |
GRUPPI CONSILIARI | 91,73 | 8,27 | 96,16 | 3,84 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 92,97 | 7,03 | 98,41 | 1,59 |
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI | 85,71 | 14,29 | 90,67 | 9,33 |
DIREZIONE GENERALE | 94,90 | 5,10 | 98,64 | 1,36 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE | 85,71 | 14,29 | 90,34 | 9,66 |
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI | 89,68 | 10,32 | 98,25 | 1,75 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE OTTOBRE 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 75,36 | 24,64 | 77,54 | 22,46 |
GRUPPI CONSILIARI | 87,93 | 12,07 | 90,55 | 9,45 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 88,70 | 11,30 | 92,61 | 7,39 |
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI | 89,39 | 10,61 | 92,87 | 7,13 |
DIREZIONE GENERALE | 90,99 | 9,01 | 95,03 | 4,97 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE | 86,84 | 13,16 | 90,34 | 9,66 |
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI | 94,93 | 5,07 | 98,55 | 1,45 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE SETTEMBRE 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 72,50 | 27,50 | 74,17 | 25,83 |
GRUPPI CONSILIARI | 90,26 | 9,74 | 94,30 | 5,70 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 87,75 | 12,25 | 97,50 | 2,50 |
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI | 83,60 | 16,40 | 88,20 | 11,80 |
DIREZIONE GENERALE | 85,71 | 14,29 | 90,00 | 10,00 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE | 85,28 | 14,72 | 91,81 | 8,19 |
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI | 91,00 | 9,00 | 96,50 | 3,50 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE AGOSTO 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 59,26 | 40,74 | 87,96 | 12,04 |
GRUPPI CONSILIARI | 28,54 | 71,46 | 81,80 | 18,20 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 38,61 | 61,39 | 83,06 | 16,94 |
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI | 38,44 | 61,56 | 77,78 | 22,22 |
DIREZIONE GENERALE | 14,29 | 85,71 | 76,98 | 23,02 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE | 28,40 | 71,60 | 74,54 | 25,46 |
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI | 28,33 | 71,67 | 77,04 | 22,96 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE LUGLIO 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 96,21 | 3,79 | 100,00 | 0,00 |
GRUPPI CONSILIARI | 85,34 | 14,66 | 94,98 | 5,02 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 81,14 | 18,86 | 92,27 | 7,73 |
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI | 80,73 | 19,27 | 90,00 | 10,00 |
DIREZIONE GENERALE | 86,97 | 13,03 | 97,27 | 2,73 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE | 77,27 | 22,73 | 90,28 | 9,72 |
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI | 83,64 | 16,36 | 89,09 | 10,91 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE GIUGNO 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 99,21 | 0,79 | 100,00 | 0,00 |
GRUPPI CONSILIARI | 87,68 | 12,32 | 96,14 | 3,86 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 79,29 | 20,71 | 90,95 | 9,05 |
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI | 83,62 | 16,38 | 91,05 | 8,95 |
DIREZIONE GENERALE | 88,89 | 11,11 | 96,19 | 3,81 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE | 76,46 | 23,54 | 95,24 | 4,76 |
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI | 80,95 | 19,05 | 89,52 | 10,48 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE MAGGIO 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
GRUPPI CONSILIARI | 88,94 | 11,06 | 95,40 | 4,60 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 92,14 | 7,86 | 98,10 | 1,90 |
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI | 86,51 | 13,49 | 90,48 | 9,52 |
DIREZIONE GENERALE | 92,38 | 7,62 | 97,14 | 2,86 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE | 85,17 | 14,83 | 91,84 | 8,16 |
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI | 85,57 | 14,43 | 91,22 | 8,78 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE APRILE 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 96,00 | 4,00 | 100,00 | 0,00 |
GRUPPI CONSILIARI | 82,54 | 17,46 | 98,39 | 1,61 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 82,69 | 17,31 | 96,54 | 3,46 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 77,08 | 22,92 | 89,79 | 10,21 |
DIREZIONE GENERALE | 83,08 | 16,92 | 97,69 | 2,31 |
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI | 77,43 | 22,57 | 91,05 | 8,95 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE MARZO 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 95,45 | 4,55 | 96,21 | 3,79 |
GRUPPI CONSILIARI | 91,06 | 8,94 | 96,15 | 3,85 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 92,31 | 7,69 | 94,06 | 5,94 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 87,88 | 12,12 | 92,61 | 7,39 |
DIREZIONE GENERALE | 85,66 | 14,34 | 87,76 | 12,24 |
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI | 84,75 | 15,25 | 92,64 | 7,36 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE FEBBRAIO 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 99,44 | 5,56 | 98,41 | 1,59 |
GRUPPI CONSILIARI | 79,82 | 20,18 | 86,12 | 13,88 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 83,52 | 16,48 | 85,35 | 14,65 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 85,51 | 14,49 | 89,03 | 10,97 |
DIREZIONE GENERALE | 84,25 | 15,75 | 87,55 | 12,45 |
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI | 75,50 | 24,50 | 86,22 | 13,78 |
TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE GENNAIO 2012
STRUTTURA |
TOTALE | TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI | ||
---|---|---|---|---|
TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | TASSO PERCENTUALE PRESENZE | TASSO PERCENTUALE ASSENZE | |
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA | 88,10 | 11,90 | 100,00 | 0,00 |
GRUPPI CONSILIARI | 84,83 | 15,17 | 94,75 | 5,25 |
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 73,26 | 26,74 | 90,11 | 9,89 |
AUTORITA' INDIPENDENTI | 85,30 | 14,70 | 96,48 | 3,52 |
DIREZIONE GENERALE | 83,15 | 16,85 | 97,07 | 2,93 |
AREA DEI SERVIZI ASSEMBLEARI | 78,63 | 21,37 | 92,98 | 7,02 |
Data di aggiornamento: 5/9/2024