Tassi di presenza e assenza del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato

Le percentuali di assenza del personale dell'ufficio, compreso il dirigente, sono relative alla mancata presenza lavorativa (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio e quant'altro, come precisato nella circolare n.3/09 del Dipartimento della funzione pubblica).

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE DICEMBRE 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 90,00 10,00 100,00 0,00
GRUPPI CONSILIARI 81,09 18,91 99,77 0,23
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 77,38 22,62 96,19 3,81
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 80,74 19,26 98,89 1,11
DIREZIONE GENERALE 80,63 19,38 98,44 1,56
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 76,81 23,19 93,19 6,81
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 77,41 22,59 99,44 0,56
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE NOVEMBRE 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 98,33 1,67 100,00 0,00
GRUPPI CONSILIARI 96,64 3,36 99,77 0,23
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 93,10 6,90 96,43 3,57
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 95,00 5,00 98,89 1,11
DIREZIONE GENERALE 96,25 3,75 97,19 2,81
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 90,14 9,86 93,47 6,53
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 95,93 4,07 99,63 0,37
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE OTTOBRE 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 99,28 0,72 100,00 0,00
GRUPPI CONSILIARI 94,36 5,64 97,62 2,38
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 89,44 10,56 91,30 8,70
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 90,13 9,87 91,97 8,03
DIREZIONE GENERALE 84,91 15,09 89,51 10,49
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 90,43 9,57 93,29 6,71
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 89,69 10,31 93,24 6,76
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE SETTEMBRE 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 96,03 3,97 99,21 0,79
GRUPPI CONSILIARI 89,88 10,12 98,51 1,49
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 82,99 17,01 94,33 5,67
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 89,01 10,99 89,19 10,81
DIREZIONE GENERALE 86,39 13,61 93,54 6,46
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 85,85 14,15 92,24 7,76
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 80,04 19,96 89,19 10,81
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE AGOSTO 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 51,59 48,41 86,51 13,49
GRUPPI CONSILIARI 38,17 61,83 85,19 14,81
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 50,34 49,66 84,13 15,87
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 46,56 53,44 86,24 13,76
DIREZIONE GENERALE 29,37 70,36 70,37 29,63
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 42,86 57,14 82,18 17,82
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 34,62 65,38 78,39 21,61
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE LUGLIO 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 86,23 13,77 87,68 12,32
GRUPPI CONSILIARI 86,71 13,29 96,40 3,60
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 79,09 20,91 92,34 7,66
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 76,65 23,35 91,79 8,21
DIREZIONE GENERALE 74,64 25,35 90,10 9,90
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 81,99 18,01 94,41 5,59
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 86,36 13,64 91,75 8,25
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE GIUGNO 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 95,83 4,17 100,00 0,00
GRUPPI CONSILIARI 87,79 12,21 95,10 4,90
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 76,90 23,10 92,62 7,38
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 80,80 19,20 87,60 12,40
DIREZIONE GENERALE 76,56 23,44 88,13 11,88
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 81,76 18,24 95,00 5,00
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 84,67 15,33 95,00 5,00
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE MAGGIO 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 54,55 45,45 86,36 13,64
GRUPPI CONSILIARI 90,32 9,68 95,45 4,55
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 88,10 11,90 94,16 5,84
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 85,82 14,18 91,45 8,55
DIREZIONE GENERALE 83,94 16,06 89,09 10,91
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 84,22 15,78 91,18 8,82
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 90,91 9,09 97,27 2,73
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE APRILE 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 92,50 7,50 99,17 0,83
GRUPPI CONSILIARI 88,33 11,67 96,49 3,51
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 91,43 8,57 97,38 2,62
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 86,20 13,80 96,20 3,80
DIREZIONE GENERALE 79,67 20,33 87,67 12,33
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 82,06 17,94 93,53 6,47
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 86,67 13,33 96,33 3,67
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE MARZO 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 96,83 3,17 99,21 0,79
GRUPPI CONSILIARI 86,54 13,64 90,56 9,44
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 94,33 5,67 97,05 2,95
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 88,76 11,24 95,24 4,76
DIREZIONE GENERALE 89,12 10,88 96,26 3,74
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 82,31 17,69 87,07 12,93
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 86,03 13,97 93,81 6,19
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE FEBBRAIO 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 95,00 5,00 100,00 0,00
GRUPPI CONSILIARI 89,74 10,26 94,74 5,26
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 81,43 18,57 84,52 15,48
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 91,80 8,20 95,60 4,40
DIREZIONE GENERALE 95,36 4,64 97,86 2,14
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 85,43 14,57 88,86 11,14
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 85,00 15,00 90,83 9,17
 

TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE GENNAIO 2013


STRUTTURA

TOTALE TOTALE ESCLUSE FERIE, MATERNITÀ ED INFORTUNI
TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE TASSO PERCENTUALE PRESENZE TASSO PERCENTUALE ASSENZE
SEGRETERIE UFFICIO DI PRESIDENZA 91,67 8,33 100,00 0,00
GRUPPI CONSILIARI 83,73 16,27 93,46 6,54
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 82,03 17,97 92,42 7,58
SERVIZIO AUTORITA' INDIPENDENTI 82,69 17,31 89,86 10,14
DIREZIONE GENERALE 86,36 13,64 97,40 2,60
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 78,96 21,04 88,57 11,43
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI 81,97 18,03 95,61 4,39
 

Data di aggiornamento: 5/9/2024