Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 7 |
Titolo: | Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 recante "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazioane regionale". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 12 aprile 1988, n. 42) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
1. All'articolo 3 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"Ai componenti i collegi dei revisori dei conti l'indennità di presenza spetta anche per la partecipazione, ove richiesta, alle sedute dell'organo di amministrazione dell'ente cui appartengono".
2. Al primo comma dell'articolo 5 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 dopo le parole "qualifica funzionale di dirigente" sono aggiunte le parole "più alto in grado".
1. Le tabelle A e B di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 sono sostituite dalle allegate tabelle.
Tabella "A"
ENTE | ORGANI E LORO COMPONENTI | INDENNITA' DI CARICA MENSILE | INDENNITA' DI PRESENZA |
Ente di Sviluppo | Presidente | 1.750.000 | 0 |
Vice Presidente | 1.200.000 | 0 | |
Componenti Comitato esecutivo | 650.000 | 0 | |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 850.000 | 0 | |
Componenti Collegio Revisori | 600.000 | 0 | |
Enti Provinciali per il Turismo | Presidente | 400.000 | 0 |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 40.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 40.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 30.000 | |
Aziende autonome di cura, sog- giorno e turismo appartenenti al- la prima e seconda categoria (Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno, Fa- no, Gabicce, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Urbino) | Presidente | 300.000 | 0 |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 40.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 40.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 30.000 | |
Aziende autonome di cura, sog- giorno e turismo appartenenti al- la terza e quarta categoria (Civitanova, Falconara, Grot- tammare, Loreto, Porto S. Giorgio, Sarnano, Acquasanta T., Camerino, Cingoli, Porto Recanati, Recanati, Tolentino, San Ginesio) | Presidente | 200.000 | 0 |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 40.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 40.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 30.000 | |
Consorzio regionale fra gli istituti autonomi case popolari delle Marche | Presidente | 1.000.000 | 0 |
Vice Presidente | 500.000 | 0 | |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 70.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 50.000 | |
Istituto autonomo case popolari di Ancona | Presidente | 1.000.000 | 0 |
Vice Presidente | 500.000 | 0 | |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 70.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 50.000 | |
Istituto autonomo case popolari di Pesaro | Presidente | 1.000.000 | 0 |
Vice Presidente | 500.000 | 0 | |
Componenti Consiglio di Amm.ne i | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 70.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 50.000 | |
Istituto autonomo case popolari di Macerata | Presidente | 1.000.000 | 0 |
Vice Presidente | 500.000 | 0 | |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 70.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 50.000 | |
Istituto autonomo case popolari di Fermo | Presidente | 750.000 | 0 |
Vice Presidente | 375.000 | 0 | |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 70.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 50.000 | |
Istituto autonomo case popolari di Ascoli Piceno | Presidente | 1.000.000 | 0 |
Vice Presidente | 500.000 | 0 | |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 70.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 50.000 | |
Presidente | 1.000.000 | 0 | |
Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto dell'Aso e del Tesino | Vice Presidente | 500.000 | 0 |
Componenti Comitato Direttivo | 0 | 50.000 | |
Componenti Consiglio Generale | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 50.000 | |
Componenti Collegio revisori | 0 | 40.000 | |
Enti regionali per il diritto allo studio universitario | Presidente | 400.000 | 0 |
Vice Presidente | 200.000 | 0 | |
Componenti Consiglio di Amm.ne | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio revisori | 0 | 50.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 40.000 | |
Ente autonomo "Fiera di Ancona" | Presidente | 1.000.000 | 0 |
Vice Presidente | 500.000 | 0 | |
Componenti Giunta Esecutiva | 0 | 50.000 | |
Componenti Consiglio | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 50.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 40.000 | |
Ente autonomo della calzatura marchigiana di Civitanova Marche | Presidente | 700.000 | 0 |
Vice Presidente | 350.000 | 0 | |
Componenti Giunta Esecutiva | 0 | 50.000 | |
Componenti Consiglio | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio Revisori | 0 | 50.000 | |
Componenti Collegio Revisori | 0 | 40.000 | |
Consorzio di bonifica della Valle del Tenna | Presidente | 400.000 | 0 |
Vice Presidente | 200.000 | 0 | |
Componenti Consiglio dei delegati i | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio dei Revisori | 0 | 50.000 | |
Componenti Collegio dei Revisori | 0 | 40.000 | |
Consorzio di bonifica del Tronto | Presidente | 400.000 | 0 |
Vice Presidente | 200.000 | 0 | |
Componenti Consiglio dei delegati | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio dei Revisori | 0 | 50.000 | |
Componenti Collegio dei revisori | 0 | 40.000 | |
Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano | Presidente | 400.000 | 0 |
Vice Presidente | 200.000 | 0 | |
Componenti Consiglio dei delegati | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio dei Revisori | 0 | 50.000 | |
Componenti Collegio dei Revisori | 0 | 40.000 | |
Consorzio di bonifica dei bassi ba- cini del Musone, Potenza e Chien- ti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco | Presidente | 400.000 | 0 |
Vice Presidente | 200.000 | 0 | |
Componenti Consiglio dei delegati | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio dei Revisori | 0 | 50.000 | |
Componenti Collegio dei Revisori | 0 | 40.000 | |
Consorzio di bonifica dell'Aso | Presidente | 400.000 | 0 |
Vice Presidente | 200.000 | 0 | |
Componenti Consiglio dei delegati | 0 | 50.000 | |
Presidente Collegio dei Revisori | 0 | 50.000 | |
Componenti Collegio dei Revisori | 0 | 40.000 | |
Tabella "B"
ORGANISMO | INDENNITA' DI PRESENZA | ||
- Comitato regionale di controllo e sue sezioni autonome | Presidente | L. | 75.000 |
Componenti | L. | 60.000 | |
- Comitato urbanistico regionale | L. | 60.000 | |
- Consulta regionale per i beni culturali | mandato gratuito | ||
- Comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane | L. | 30.000 | |
- Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo | mandato gratuito | ||
- Commissione tecnica per l'artigianato | L. | 30.000 | |
- Commissione di disciplina | L. | 40.000 | |
- Commissione tecnico-consultiva in ordine alla disciplina della produzione delle piante allogame | L. | 30.000 | |
- Commissione tecnica per le cave | L. | 40.000 | |
- Commissione paritetica regionale per la formazione professionale | mandato gratuito | ||
- Consulta regionale per la formazione professionale | mandato gratuito | ||
- Consulta regionale per lo sport | mandato gratuito | ||
- Consulta ecologica regionale | mandato gratuito | ||
- Consulta regionale della emigrazione | L. | 40.000 | |
- Commissione regionale per il diritto allo studio universitario | L. | 30.000 | |
- Osservatorio regionale sul mercato del lavoro | L. | 40.000 | |
- Commissione tecnica di assistenza all'attività dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro | L. | 30.000 | |
- Commissioni sanitarie per gli invalidi civili | Presidente | L. | 50.000 |
Componenti | L. | 35.000 | |
- Commissione per l'accertamento dello stato di non vedente | Presidente | L. | 50.000 |
Componenti | L. | 35.000 | |
- Commissione di vigilanza sulle farmacie | L. | 40.000 | |
- Commissione per l'accertamento dello stato di sordomutismo | Presidente | L. | 50.000 |
Componenti | L. | 35.000 | |
- Commissioni regionali sanitarie per l'accertamento dell'invalidità - stato di non vedente e sordomutismo | Presidente | L. | 50.000 |
Componenti | L. | 35.000 | |
- Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido con le mansioni lavorative da svolgere | Presidente | L. | 50.000 |
Componenti | L. | 35.000 | |
- Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti | Presidente | L. | 50.000 |
Componenti | L. | 35.000 | |
- Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano | Presidente | L. | 50.000 |
Componenti | L. | 35.000 | |
- Commissione per i cimiteri | Presidente | L. | 50.000 |
Componenti | L. | 35.000 | |
- Commissione tecnica per i gas tossici | Presidente | L. | 50.000 |
Componenti | L. | 35.000 | |
- Commissione provinciale per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi | Presidente | L. | 40.000 |
Componenti | L. | 30.000 | |
- Commissione provinciale per l'assegnazione delle terre incolte | Presidente | L. | 40.000 |
Componenti | L. | 30.000 | |
- Commissione tecnica provinciale sulla fauna e sui problemi venatori | mandato gratuito | ||
- Comitato tecnico-sanitario regionale | Componenti | L. | 40.000 |
- Commissione regionale consultiva per la ricerca finalizzata | Componenti | L. | 40.000 |
- Consulta regionale della cooperazione | mandato gratuito | ||
- Comitato economico di cui all'articolo 10 della L.R. n. 16/1977 | mandato gratuito | ||
- Commissione d'esame per l'abilitazione venatoria | Presidente | L. | 40.000 |
Componenti | L. | 30.000 | |
- Collegio dei revisori delle unità sanitarie locali | Presidente | L. | 60.000 |
Componenti | L. | 50.000 | |
- Commissione preposta alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica | Presidente | L. | 40.000 |
Componenti | L. | 30.000 | |
- Commissione per l'esame di aspirante guida alpina, guida alpina e istruttore | L. | 30.000 | |
- Commissione per gli esami di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci | L. | 30.000 | |
- Commissione regionale per il commercio | L. | 30.000 | |
- Comitato regionale per la protezione civile | L. | 30.000 | |
- Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico per le Marche | L. | 30.000 | |
- Comitato provinciale dei prezzi | L. | 30.000 | |
- Commissione consultiva provinciale dei prezzi | L. | 30.000 | |
- Commissione regionale per la tutela dei beni ambientali | L. | 30.000 | |
- Commissioni provinciali olearie | L. | 30.000 | |
- Altre commissioni, comitati o organismi la cui spesa di funzionamento è a carico della Regione | L. | 30.000 | |