Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 11 maggio 1994, n. 18 |
Titolo: | Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 39. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 16 maggio 1994, n. 47) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | TRASPORTI |
Materia: | Servizi di trasporto |
Note: | Abrogata dall'art. 27, l.r. 12 dicembre 1997, n. 72. |
Sommario
1. L'ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 39 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti commi:
"Una quota massima del 2 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a) è riservata alla incentivazione di aggregazioni di aziende, pubbliche e private, al fine di razionalizzare il sistema regionale del trasporto locale. Tale incentivazione potrà articolarsi su un periodo massino di tre anni.
Entro il 30 settembre di ogni anno, al giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità dell'intervento di incentivazione".
1. Il quarto comma dell'articolo 8 della L.R. 39/1983 e successive modificazioni è soppresso.
2. Gli allegati A e B della L.R. 39/1983 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A e B alla presente legge.
3. Gli effetti di cui al presente articolo decorrono dall'1 gennaio 1993.
1. Il sesto comma dell'articolo 10 della L.R. 39/1983 è sostituito dai seguenti commi:
"La nullità di cui al quarto comma del presente articolo non opera:
a) quando la ditta concessionaria richiedente accetta, per tutta la durata della concessione, di assoggettarsi ad un ricavo presunto del 100 per cento;
b) in caso di istituzione, a carattere continuativo, di corse bis per studenti e/o per lavoratori aggiuntive al programma di esercizio vigente, la cui necessità di attivazione sia adeguatamente provata;
c) quando, per calamità naturali, ci sia necessità di percorsi alternativi che comportino un aumento superiore al 3 per cento del chilometraggio in concessione per ciascuna azienda.
Una quota, di importo non superiore allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a) dell'articolo 2, è riservata al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei servizi indicati alle lettere b) e c) del comma precedente. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il contributo regionale è limitato alla quota eccedente il 3 per cento dei chilometri in concessione".
1. Il settimo comma dell'articolo 10 della L.R. 39/1983 è sostituito dal seguente comma:
"I nuovi servizi comunali o le variazioni di quelli preesistenti che prevedano un aumento chilometrico, fatti salvi quelli alternativi posti in essere a seguito di calamità naturali, non possono comportare alcun onere a carico dei fondi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge. La spesa relativa fa carico al bilancio del comune concedente".
Allegato A | ||
personale - costo medio di un conducente di linea di sesto livello con anzianita' di quattro scatti | ||
Minimo conglobato | lire | ___________ |
Indennità di contingenza | lire | ___________ |
Scatti di anzianità | lire | ___________ |
Indennità di mensa | lire | ___________ |
Nuovo terzo elemento salariale | lire | ___________ |
Trarramenti sostitutivi | lire | ___________ |
lire | ___________ | |
lire | ___________ | |
Oneri riflessi | ||
Costo medio annuo per 14ˆ mensilità | lire | ___________ |
Accantonamento per indennità di quiescenza | lire | ___________ |
Trasferta | lire | ___________ |
Concorso pasto o diaria | lire | ___________ |
Straordinario festivo | lire | ___________ |
Straordinario feriale | lire | ___________ |
Festività soppresse | lire | ___________ |
Massa vestiario | lire | ___________ |
Carenza malattia | lire | ___________ |
Indennità di turno | lire | ___________ |
Costo totale annuo | lire | ___________ |
Percorrenza media annua km./dipendente | ||
Linee extra urbane | km. | 25.000 |
Linee urbane in comuni con più di 100.000 abitanti | km. | 13.000 |
Linee urbane in comuni fino a 100.000 abitanti | km. | 20.000 |
Linee extra urbane con fermate pari o superiori a km. 0,500 | km. | 21.000 |
Conseguentemente il costo del personale è: | ||
Per le linee extra urbane | lire | ___________ |
Per le linee urbane in comuni con più di 100.000 abitanti | lire | ___________ |
Per le linee urbane in comuni fino a 100.000 abitanti | lire | ___________ |
Per le linee extra urbane ad alta frequenza di fermate | lire | ___________ |
a meno dei correttivi previsti dall'articolo 4 della legge. |
Allegato B
I costi dei consumi per autobus e filobus possono essere ritenuti complessivamente assimilabili. | ||
Consumi per trazione | ||
Costo del gasolio nazionale | ||
Costo netto dedotta la tassa IVA | ||
Costo per le linee extra urbane con un consumo di lt/km. 3 | ||
Costo per linee urbane con un consumo di lt/km. 1,8 | ||
Lubrificanti e grassi | ||
Costo del lubrificante al netto di sconti e di IVA | ||
Costo linee extra urbane: consumo di gr. 3/km. | ||
Costo linee urbane: consumo di gr. 6/km. | ||
Pneumatici | ||
Costo di una gomma 11.00.20 PR 16 al netto di IVA | ||
Costo di una camera di uguale misura | ||
Costo della ricostruzione | ||
Totale costo | ||
Gomme 6 - sconto del 18 per cento | ||
Linee extra urbane: percorrenza km. 130.000 | ||
Linee urbane km. 140.000 | ||
Manutenzione ordinaria | ||
Cinghie e controlli ordinari | km. | 10.000 |
Impianto elettrico | km. | 20.000 |
Pompa iniezionee controlli | km. | 50.000 |
Sostituzione iniettori | km. | 100.000 |
Sostituzione ferodi | km. | 50.000 |
Totale | ||
Manutanzione straordinaria | ||
Motore | km. | 800.000 |
Organi trasmissione | km. | 1.000.000 |
Organi guida e sospensioni | km. | 200.000 |
Carrozzeria | km. | 300.000 |
Tappezzeria | km. | 400.000 |
Tamburi dei freni | km. | 300.000 |
Incidenti | km. | 1.000.000 |
Totale | ||
Totale costo al km. | ||
Per le linee urbane il costo al km. è aumentato del 20 per cento per una maggiore manutenzione degli autobus. Per i serivizi filoviari e per i servizi con tre o più assi il costo al km è aumentato del 10 per cento |