Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 34 |
| Titolo: | Articolo 13 legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980. Programma di interventi per la realizzazione di opere di metanizzazione. |
| Pubblicazione: | (B.u.r. 26 maggio 1980, n. 48) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | FINANZA |
| Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
| Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
In attuazione dell’art. 13 della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1980, č approvato l’allegato programma esecutivo annuale, che č parte integrante del bilancio annuale di previsione 1980, per la realizzazione di opere di metanizzazione di completamento, di ampliamento o nuova costruzione nei comuni in possesso di contratto di fornitura di gas-metano.
| PROVINCIA DI ASCOLI PICENO | |
| Monte Urano - ampliamento | 157.000.000 |
| Fermo - nuova costruzione | 450.000.000 |
| Porto S. Giorgio - nuova costruzione | 450.000.000 |
| Ripatransone - nuova costruzione | 120.000.000 |
| Totale | 1.177.000.000 |
| PROVINCIA DI MACERATA | |
| Recanati - ampliamento | 60.000.000 |
| Tolentino - ampliamento | 250.000.000 |
| Civitanova Marche - nuova costruzione | 500.000.000 |
| Totale | 810.000.000 |
| PROVINCIA DI ANCONA | |
| Agugliano - ampliamento | 65.000.000 |
| Falconara - ampliamento | 300.000.000 |
| Ancona - ampliamento | 300.000.000 |
| Montemarciano - nuova costruzione | 448.000.000 |
| Totale | 1.113.000.0000 |
| PROVINCIA DI PESARO | |
| Pesaro - ampliamento | 500.000.000 |
| Fano - nuova costruzione | 400.000.000 |
| Totale | 900.000.000 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 4.000.000.000 |